№ участка | АДРЕСА УЧАСТКОВ с 18.02.2019 |
I ОТДЕЛЕНИЕ | |
1 | пр.Культуры: 22 (1,2); 24(2) пр.Просвещения: 62; 64 (1,2); 66 ул.Руднева: 19 (1); 21 (2) |
2 | пр.Культуры: 24 (1); 26 (1,2,3,5) ул.Руднева: 27 (2) Придорожная аллея: 31; 33; ул.Руднева: 29(2) |
3 | ул.Руднева: 21(3); 25; 27 (1); 28(1); 29(1,3); 30(1); 31/29 Сиреневый б-р: 22/26; Придорожная аллея: 30; |
4 | ул.Руднева: 11; 13 (1); 9 (3) пр.Культуры: 12 (1); 14; 16 (1,2); 18(1,2) пр.Просвещения: 45 Актерский проезд 6 |
5 | пр.Культуры: 6 (1,2,3); 8 (2); 10; 12(2) ул.Руднева:1; 3 (2); 5 (2); пр.Луначарского: 76 (1,2) |
6 | пр. Луначарского:68(1,2,3);70 (1,2,3); 72(1,2);74 ул.Руднева:3(1); 4; 5(1); 6 |
7 | ул.Кустодиева: 2; 4(1,2); 10(1,2) Поэтический б-р: 11(2);13;17;19;21/10 ул.Руднева:7(1); 8(2); 9(1,2) |
8 | пр.Художников:27(1,2,3);29(1,2);31(1,2) Поэтический б-р: 9; 11(1,4) пр. Художников 19(1); 21; 23 |
9 | пр.Художников:33(1); 33(4);35 ул.Кустодиева: 12;14;16(1,3) пр.Просвещения: 39(1,2) |
№ участка | АДРЕСА УЧАСТКОВ с 18.02.2019 |
II ОТДЕЛЕНИЕ | |
10 | Северный пр.: 24 (1,3); 26 (1,2) ул.Сантьяго-де-Куба: 2(1); 4 (3); 4(1) |
11 | Художников: 39;41;43/14 ул.Кустодиева: 22,24 Сиреневый б-р: 16(1) |
12 | ул.Руднева: 21 (1) ;22 (1,2); 24 Сиреневый б-р: 23 (1,2); 25 ул.Кустодиева: 17; 19 |
13 | пр.Просвещения 43 |
14 | Придорожная аллея: 15; 17; 19; 21;23 ул.Руднева: 30/3 Сиреневый б-р: 16 (3); 20 |
15 | пр.Художников: 15(1,2,3), 17 пр.Луначарского 33(1,2); 64 ;66(2,3) |
16 | ул.Сантьяго-де-Куба: 6 (1,2,3); 8 (1,2); 10 пр.Луначарского: 35; 37 (2); 39 |
17 | пр.Художников: 3 (1,2); 5 (1,3);7 (2);9(1,2); 13 (2,3,4) Северный: 18 (1); 20; 22 |
18 | пр. Просвещения:41;50;52(2);54 ул.Кустодиева: 20(1,2) |
POWER Full 14
POWER Full 14
POWER Full 14
POWER Full 14
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта