№ уч | ФИО врача | № каб | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАВ.1 ОТД-Я | Зальцзеллер Валерия Андреевна | 316 | 12.00-20.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 12.00-20.00 |
1 |
ТУКАНОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА
Лист нетрудоспособности. На период отсутствия прием ведет вр. Кадушкина Н.П.
|
303 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 08.00-11.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 |
2+1 | Моисеева Регина Олеговна | 307 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 08.00-11.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 |
3 |
По расписанию ПЕТРИК Т.В
|
309 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 08.00-11.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.00 |
4+½9 | ГОРКОВЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 307 | 17.00-20.00 | 08.00-11.00 | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 |
5+1/27 | АСТАШКИНА ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА | 218 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 08.00-11.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.00 |
6+15 | ЕКИМОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА | 303 | 17.00-20.00 | 08.00-11.00 | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 |
7 |
По расписанию вр. Асташкина Е.Р.
|
308 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 08.00-11.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 |
8+1/29 | МИХАЙЛИЧЕНКО НАТАЛИЯ ИГОРЕВНА | 309 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 |
9 |
По расписанию вр. Михайличенко Н.И. Горковенко С.А
|
218 | 17.00-20.00 | 08.00-11.00 | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 |
ЗАВ.2 ОТД-Я | ОЛЕЙНИЧЕНКО ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА | 316 | 8.00-16.00 | 12.00-20.00 | 12.00-20.00 | 09.00-17.00 | 08.00-16.00 |
10 | Сенникова Анастасия Викторовна | 309 | 8.00-11.00 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 | 17.00-20.00 | 11.00-14.00 |
11+3 | ПЕТРИК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 303 | 8.00-11.00 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 |
12 |
По расписанию вр. Шаров Д.В.
|
309 | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 08.00-11.00 |
13+12 | ШАРОВ ДАНИИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 218 | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 08.00-11.00 |
14 |
По расписанию КАДУШКИНА Н.П
|
308 | 08.00-11.00 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 |
15 |
По расписанию вр. Екимова М.А.
|
307 | 8.00-11.00 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 |
16+1/27 | ЯЦКОВ ДАНИИЛ ИГОРЕВИЧ | 303 | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 | 17.00-20.00 |
16.00-19.00
(208 каб)
|
08.00-11.00 |
17 | БОРОДИНА ИРИНА КОНДРАТЬЕВНА | 307 | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 | 17.00-20.00 |
11.00-14.00
(107 каб)
|
08.00-11.00 |
18+14 | КАДУШКИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА | 308 | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 | 17.00-20.00 | 11.00-14.00 | 08.00-11.00 |
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | ФИО | № каб. | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | ВАСИЛЬЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА | 310 | 14-20 | Выход в ДОУ | 14-20 | 11-15Проф.прием | 8-14 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | ГАГАРИНА АЛИНА АНДРЕЕВНА | 310 | 9.30-15.30 | 9.30-15.30Проф.прием | 9.30-15.30 | Выход в ДОУ | 9.30-15.30 |
НЕВРОЛОГ | ЛОМАКИНА АЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 209 | 8-14 | Выход в ДОУ | 14-20 | 11-15Проф прием | 8-14 |
НЕВРОЛОГ | ЯРУКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 209 | 14-20 | 9-15Проф прием | 8-14 | Выход в ДОУ | 14-20 |
ЭНДОКРИНОЛОГ | ВИСКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА | 210 | 14-20 | Выход в ДОУ | 14-20 | Выход в ДОУ | 8-14 |
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ | КОНЯЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА | 306 | 14-20 | Выход в ДОУ12.30-14 проф.прием | 14-20 | Выход в ДОУ12.30-14 проф.прием | 9-15 |
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ | КОНЯЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА | 306 | 13-14 | 8-9 | |||
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ | ФИЛИППОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 306 | СУББОТА 9-14 | ||||
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД | БОНДАРЬ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 220 | 8-14 | Выход в ДОУ | 14-20 | 11-15Проф прием | 8-14 |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД | ОЗДОЕВА РОЗА БЕСЛАНОВНА | 220 | 14-20 | 9-15Проф прием | 8-14 | Выход в ДОУ | 14-20 |
ОФТАЛЬМОЛОГ | МАРЬИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА | 305 | 14-20 | Выход в ДОУ | 14-20 | Выход в ДОУ | 9-15 |
ОФТАЛЬМОЛОГ | ХОДКЕВИЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 305 | 11.30-15.30Проф.прием | 11.30-15.30Проф.прием | |||
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ | ГРИБКОВА ЯНА ВАСИЛЬЕВНА | 205 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 8-14Каб.105 |
ПУЛЬМОНОЛОГ | МАЗУРОВА ТАТЬЯНА АЛЬБЕРТОВНА | 205 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-911-14 | 9-15 |
КЗР | МЫКАЛО АННА ЮРЬЕВНА | 208 | 9-15 | 9-15 | 14-20 | 11-15 | 9-15 |
Зав. отд. ФУНКЦИОН. ДИАГНОСТИКИ | НИКОЛАЕНКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА | 314 | 13-20.00 | 8-15 | 13-20 | 8-911-15 | 8-15 |
Зав. отд. Физиотерапии, врач Физиотерапевт | ПЕНТЮХОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА | 217 | 14-20 | 9-15 | 9-15 | 11-15 | 14-20 |
ВРАЧ ЛФК | КЛОЧНЕВА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА | 206 | 14-20 | 9-15 | 14-20 | 11-15 | 9-15 |
ЛФК инструктор | СИТНИКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 207 | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 11-19 | 11-19 |
ЛОГОПЕД | КАЛЕНДАРЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | 210 | 9-12 | 16.30-20 | 9-14 | 16.30-20 | 9-12217 кб. |
ИНФЕКЦИОНИСТ | РЯЗАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА | 110 | 9-13 | 9-13 | 15-19 | 11-13 | 9-13 |
РЕНТГЕНОЛОГ | КЛИНДУХ АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА | 302 | 10-16 | 10-16 | 14-20 | 11-15 | 10-16 |
Зав. отделением организации мед помощи несовершеннолетним в образовательных организациях | ДЕМЕНКОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА | 219 | 9-11 | 14-16 | 12-14 | 9-11 | |
УЗИ | САЙЕД А.Р. | 106 | 9-16.30 | Выход в ДОУ | 12.30-20.00 | Выход в ДОУ | 9-16.30 |
УЗИ | ТКАЧЕВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА | 105 | 8-14Каб.106 | 8-14 | 14-20 | ||
УЗИ | ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА | 105 | 8.30-15.30 | 14-20 | 8.30-15.30Каб.106 | ||
УЗИ | ГРИБКОВА ЯНА ВАСИЛЬЕВНА | 105 | 10-14 | 10-14 | 14-15 |
Примечание: "Выход в ДОУ" означает, что врач работает в детских образовательных учреждениях в этот день.
"Проф.прием" или "Проф прием" - время профессионального приема.
ЗАБОР КРОВИ ИЗ ВЕНЫ | |
---|---|
Понедельник | 8:00-10:00 |
Вторник | 8:00-10:00 |
Среда | 8:00-10:00 |
Четверг | 8:00-10:00 |
Пятница | 8:00-09:00 |
Инфекционный мононуклеоз (ВЭБ) – только вторник с 08:00-08:30 RW и Ф-50 – только среда с 08:00-08:30 |
|
Понедельник | 10:15-19:30 |
Вторник | 10:15-19:30 |
Среда | 15:00-19:30 |
Четверг | 10:15-19:30 |
Пятница | 10:15-19:30 |
ПРОВЕТРИВАНИЕ |
12:00-12:30 13:45-14:00 16:00-16:30 19:30-20:00 |
Понедельник | 10:15-19:30 |
Вторник | 10:15-19:30 |
Среда | 15:00-19:30 |
Четверг | 10:15-19:30 |
Пятница | 10:15-19:30 |
ПРОВЕТРИВАНИЕ |
12:00-12:30 13:45-14:00 16:00-16:30 19:30-20:00 |
Понедельник-вторник
Диаскин тест, реакция Манту 10:15-18:00
Пятница
БЦЖ 09:00-10:00
Проветривание
12:00-12:30, 13:45-14:00, 15:30-16:00
После постановки Р-Манту, Диаскинтеста, прививок и других инъекций находиться в поликлинике, у процедурного кабинета в течение 30 минут во избежание негативных реакций организма на медицинское вмешательство.
При появлении жалоб незамедлительно обращаться в процедурно-прививочный кабинет или к любому медицинскому работнику поликлиники.
Дети, не посещающие детские сады и школы, прикрепленные к ДГП 7
Каб.201, 115
пн.-пт. 10:00-15:00
Дети, посещающие детские сады 1, 2, 4, 10, 12, 15, 32, 44, 64, 69, 72, 79, 91, 101, 133
Школы 60, 61, 62, 83, 103, 112, 118, 110 нов, 584
Колледж «Туризма и гостиничного сервиса»
Каб.219
Понедельник 09:00-11:00
Вторник 14:00-16:00
Четверг 12:00-14:00
Пятница 09:00-11:00
Каб. 316, телефон: 417-55-68
ФИО | № каб | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
Зальцзеллер Валерия Андреевна | 316 | 12:00-20:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 12:00-20:00 |
Олейниченко Евгения Анатольевна | 316 | 08:00-16:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 09:00-17:00 | 08:00-16:00 |